|
Суб’єкт надання послуги |
Документи видані |
Документи подані |
Консультації |
|---|---|---|---|
| Архівний відділ виконавчого комітету Ковельської міської ради | 2 | 1 | 0 |
| Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Ковельської міської ради | 183 | 165 | 39 |
| Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради | 61 | 67 | 5 |
| Відділ обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету Ковельської міської ради | 494 | 550 | 140 |
| Відділ №3 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Волинській області | 147 | 141 | 15 |
| Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | 2 | 5 | 0 |
| Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області | 91 | 107 | 75 |
| Державна інспекція архітектури та містобудування України | 97 | 98 | 13 |
| Ковельське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області | 0 | 0 | 1 |
| Ковельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Ковельському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) | 10 | 10 | 4 |
| Ковельський відділ УДМС України у Волинській області | 559 | 633 | 509 |
| Ковельський ГУ ДСНС України у Волинській області | 1 | 1 | 0 |
| Комунальне підприємство «Волиньпроект» | 12 | 8 | 6 |
| Сектор містобудування та архітектури управління регіонального розвитку Ковельської райдержадміністрації | 12 | 9 | 0 |
| Сервісний центр МВС | 123 | 124 | 51 |
| Старости Ковельської територіальної громади | 38 | 42 | 3 |
| Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради | 0 | 3 | 0 |
| Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради | 867 | 613 | 141 |
| Управління “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого комітету Ковельської міської ради | 361 | 363 | 97 |
| Управління “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого комітету Ковельської міської ради” – реєстрація нерухості | 452 | 575 | 55 |
| Управління “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого комітету Ковельської міської ради” – фізичні/юридичні особи | 111 | 112 | 80 |
|
Всього |
3623 |
3627 |
1234 |