
Інформація про роботу ЦНАПу за січень
СІЧЕНЬ 2022
| Суб’єкт надання послуги | Документи видані | Документи подані | Консультації | |
| Архівний відділ виконавчого комітету Ковельської міської ради | 1 | 1 | 0 | |
| Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області | 6 | 4 | 0 | |
| Державна інспекція архітектури та містобудування України | 55 | 58 | 0 | |
| Ковельське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області | 1 | 0 | 0 | |
| Ковельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Ковельському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) | 18 | 18 | 0 | |
| Комунальне підприємство “Волинське обласне бюро технічної інвентаризації” | 3 | 0 | 0 | |
| управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради | 0 | 1 | 0 | |
| Відділ №3 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Волинській області | 212 | 250 | 2 | |
| Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради | 80 | 109 | 3 | |
| Сектор містобудування та архітектури управління регіонального розвитку Ковельської райдержадміністрації | 0 | 0 | 3 | |
| Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Ковельської міської ради | 253 | 276 | 7 | |
| Ковельський відділ УДМС України у Волинській області
|
362 | 376 | 12 | |
| Відділ обліку, розподілу та приватизації житла виконавчого комітету Ковельської міської ради | 882 | 952 | 64 | |
| Управління “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого комітету Ковельської міської ради | 974 | 1209 | 112 | |
| Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради | 492 | 494 | 119 | |
| Всього | 3339 | 3748 | 322 | |